
毒蛇
Vipers
球队市值:0
所属联赛 | : | 乌干超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 毒蛇(英文名:Vipers,粤语名:毒蛇), 是乌干超联赛的一支足球俱乐部,当前毒蛇的市值为:0,毒蛇共有球员17人,外籍球员13人,我们将为你实时更新毒蛇赛事数据信息。 |
全部
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-18 | 阿贾克斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 马赛 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 切尔西 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 阿贾克斯 | 0:0 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 阿贾克斯 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 卡拉巴克 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 阿贾克斯 | 0:0 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-18 | 阿贾克斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 马赛 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 切尔西 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 阿贾克斯 | 0:0 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 阿贾克斯 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 卡拉巴克 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 阿贾克斯 | 0:0 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 喀拉拉邦 | 已解约 | ||
2024-07-08 | 斯拉文贝鲁波 | 已签约 | ||
2024-03-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-15 | 金字塔 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2019-07-31 | 西里安斯卡FC | 租借结束 | ||
2019-02-07 | 卡尔马 | 租借 | ||
2018-12-01 | IFK瓦纳默 | 租借结束 | ||
2018-01-15 | 卡尔马 | 租借 | ||
2017-12-01 | 赫尔辛堡 | 租借结束 | ||
2017-08-15 | 卡尔马 | 租借 | ||
2017-07-15 | 瓦尔贝里 | 租借结束 | ||
2017-03-15 | 卡尔马 | 租借 | ||
2016-01-01 | 米亚尔比 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-08 | 喀拉拉邦 | 已签约 | ||
2024-03-27 | 斯拉文贝鲁波 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 金字塔 | 已签约 | ||
2019-07-31 | 卡尔马 | 租借结束 | ||
2019-02-07 | 西里安斯卡FC | 租借 | ||
2018-12-01 | 卡尔马 | 租借结束 | ||
2018-01-15 | IFK瓦纳默 | 租借 | ||
2017-12-01 | 卡尔马 | 租借结束 | ||
2017-08-15 | 赫尔辛堡 | 租借 | ||
2017-07-15 | 卡尔马 | 租借结束 | ||
2017-03-15 | 瓦尔贝里 | 租借 | ||
2016-01-01 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2015-02-06 | 米亚尔比 | 已签约 |