jrs直播
阳光海岸FC
SunshineCoastFC
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介阳光海岸FC(英文名:SunshineCoastFC,粤语名:阳光海岸FC), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阳光海岸FC的市值为:0,阳光海岸FC共有球员52人,外籍球员0人,我们将为你实时更新阳光海岸FC赛事数据信息。
全部
欧冠
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-07-31 卡拉巴克 0:0 舒尔本 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-07-31 卡拉巴克 0:0 舒尔本 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 乌鲁坎·奇奇奇 0 0 0 0 0 0
2 哈里森·博文 0 0 0 0 0 0
3 赞恩·霍姆斯 0 0 0 0 0 0
4 杰森·布拉德伯里 0 0 0 0 0 0
5 里斯·道尔顿 0 0 0 0 0 0
6 安德烈·华莱士 0 0 0 0 0 0
7 Ayman·Adam 0 0 0 0 0 0
8 Matthew·Sanchez 0 0 0 0 0 0
9 Daniel·Hyde 0 0 0 0 0 0
10 Douglas·Brown 0 0 0 0 0 0
11 Gabriel·Durand 0 0 0 0 0 0
12 Joshua·Mcmillan 0 0 0 0 0 0
13 Sam·Standish 0 0 0 0 0 0
14 Matthew·Gray 0 0 0 0 0 0
15 Taj·Hudson 0 0 0 0 0 0
16 Blake·Kallis 0 0 0 0 0 0
17 Jasper·Mellish 0 0 0 0 0 0
18 Shane·Dix 0 0 0 0 0 0
19 Kevin·Downes 0 0 0 0 0 0
20 Damien·Kallis 0 0 0 0 0 0
21 Zachary·Munster 0 0 0 0 0 0
22 Scott·Murray 0 0 0 0 0 0
23 Thomas·Land 0 0 0 0 0 0
24 Ryan·Mcmaster 0 0 0 0 0 0
25 Nanthawat·Magee 0 0 0 0 0 0
26 Nathaniel·Giabardo 0 0 0 0 0 0
27 Dane·Dawson 0 0 0 0 0 0
28 Blake·Howden 0 0 0 0 0 0
29 Kurtis·Modlin 0 0 0 0 0 0
30 Matthew·Lyell 0 0 0 0 0 0
31 Christopher·Swain 0 0 0 0 0 0
32 Brady·Cronk 0 0 0 0 0 0
33 Christopher·Jancevski 0 0 0 0 0 0
34 Connor·Hancock 0 0 0 0 0 0
35 Giacomo·Mellino 0 0 0 0 0 0
36 James·Verdin 0 0 0 0 0 0
37 Jeremy·Stewart 0 0 0 0 0 0
38 Josh·Wall 0 0 0 0 0 0
39 Kobe·Fuller 0 0 0 0 0 0
40 Kyle·Townsend 0 0 0 0 0 0
41 Sam·Nickolls 0 0 0 0 0 0
42 Tim·Hollingsworth 0 0 0 0 0 0
43 Cameron·Nairn 0 0 0 0 0 0
44 Grant·De Chastel 0 0 0 0 0 0
45 Jordan·Lloyd 0 0 0 0 0 0
46 Abram·Reeves 0 0 0 0 0 0
47 Oliver·Blackmore 0 0 0 0 0 0
48 Jordan·Irwin 0 0 0 0 0 0
49 Shoichi·Koshimizu 0 0 0 0 0 0
50 Paul·Brownlie 0 0 0 0 0 0
51 Jordon·Loy 0 0 0 0 0 0
52 Blake·Huston 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队