
BKMA II
BKMAII
球队市值:€545000
所属联赛 | : | 亚美甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | BKMA II(英文名:BKMAII,粤语名:), 是亚美甲联赛的一支足球俱乐部,当前BKMA II的市值为:€545000,BKMA II共有球员20人,外籍球员11人,我们将为你实时更新BKMA II赛事数据信息。 |
全部
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-18 | 阿贾克斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 马赛 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 切尔西 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 阿贾克斯 | 0:0 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 阿贾克斯 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 卡拉巴克 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 阿贾克斯 | 0:0 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-18 | 阿贾克斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 马赛 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 切尔西 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 阿贾克斯 | 0:0 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 阿贾克斯 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 卡拉巴克 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 阿贾克斯 | 0:0 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2027-06-30 | BKMA II | 租借结束 | ||
2027-06-30 | BKMA II | 租借结束 | ||
2026-06-30 | BKMA II | 租借结束 | ||
2025-08-01 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 | ||
2025-08-01 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 | ||
2025-07-24 | BKMA II | 已签约 | ||
2025-07-01 | 叶里温凤凰B队 | 租借 | ||
2025-07-01 | 叶里温凤凰B队 | 租借 | ||
2025-07-01 | BKMA II | 已签约 | ||
2024-08-01 | 班南特斯B队 | 租借 | ||
2024-06-30 | 舒拉克 | 租借结束 | ||
2024-02-25 | 叶里温凤凰B队 | 租借 | ||
2022-07-01 | 乌拉尔图U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2027-06-30 | 叶里温凤凰B队 | 租借结束 | ||
2027-06-30 | 叶里温凤凰B队 | 租借结束 | ||
2026-06-30 | 班南特斯B队 | 租借结束 | ||
2025-08-01 | BKMA II | 已签约 | ||
2025-08-01 | BKMA II | 已签约 | ||
2025-07-01 | BKMA II | 租借 | ||
2025-07-01 | BKMA II | 租借 | ||
2025-07-01 | BKMA | 已签约 | ||
2024-08-01 | BKMA II | 租借 | ||
2024-06-30 | 叶里温凤凰B队 | 租借结束 | ||
2024-02-25 | 舒拉克 | 租借 | ||
2023-07-01 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | BKMA II | 已签约 | ||
2022-07-01 | BKMA II | 已签约 | ||
2022-07-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 |